2018

Estonian Street CUP 2018

Name Laitse Läti Kehala I Rapla Kokku
1 8 Saimon Köst 98 25 73 112 308
2 5 Michael Reiljan 65 55 30 64 214
3 78 Jakov Leshkin 0 0 55 73 128
4 30 Aleksandr Pihoja 0 0 54,5 67 121,5
5 21 Rainer Muuli 0 24,5 24,5 69 118
6 1 Taavo Leidorp 0 0 24,25 92 116,25
7 20 Kevin Luige 112 0 0 0 112
8 66 Konstantin Grin 0 0 0 88 88
9 7 Janar Seermann 0 0 24,25 63 87,25
10 9 Roman Hmelevskoi 86 0 0 0 86
11 2 Madis Sulg 75 0 0 0 75
12 57 Simon Suvemaa 0 0 0 57 57
13 3 Andres Rea 0 0 24,25 0 24,25
14 14 Andero Randmaa 0 0 0 0 0
15 88  Martin Teppor 0 0 0 0 0
16 66 Gabriel Kubjas 0 0 0 0 0
17 22 Ülo Säkk 0 0 0 0 0
18 6 Ken Pallav 0 0 0 0 0
19 13 Deniss Urmaker 0 0 0 0 0
20 36 Andrei Sokolov 0 0 0 0 0
21 69 Andero Koots 0 0 0 0 0

Estonian pro-am 2018

NR DRIVER RIGA LAITSE PÄRNU KEHALA RAPLA KOKKU
1 36 OLIVER RANDALU 26 112 98 79 110 425
2 17 MARCO PREMS 100,5 79 0 90 100 369,5
3 1 RAIGO RANDE 0 84 106 57 63 310
4 18 KAREL PIIROJA 55 96 73 24,5 0 248,5
5 6 SANDER SAAR 0 65 86 0 86 237
6 69 MATTI KÜÜT 0 64 56 24,5 63 207,5
7 28 AO VAIDA 0 64 63 24,25 55 206,25
8 23 HOLGER LUNTER 0 56 57 24,5 65 202,5
9 22 MARGUS KALJA 0 65 57 0 58 180
10 16 KEVIN LUIGE 0 0 71 25 75 171
11 21 HANS CHRISTIAN KULL 0 0 65 24,5 57 146,5
12 3 KRISTJAN PÕLLU 0 0 55 24,25 56 135,25
13 91 PÄRT KUVVAS 0 0 0 0 57 57
14 2 REIGO PROOS 0 0 56 0 0 56
18 39 KEIO HEIMANN 0 0 0 24,5 0 24,5

Estonian pro 2018

NR Sõitja Riga Laitse Kehala Pärnu WK Rapla Kokku
1 25 Mihkel Norman Tults 73 112 84 60 112 112 553
2 29 Birger Kiirend 62 82 63 57 55 96 415
3 7 Jako Pino 67 77 58 62 55 57 376
4 23 Henri Kivimägi 58 63 57 65 61,5 71 375,5
5 30 Andri Raudva 55 67 72 73 24,5 65 356,5
6 8 Randar Kajo 0 64 69 56 63 65 317
7 11 Kevin Pesur 24,5 57 63 71 24,5 64 304
8 20 Kristjan Klemets 55 98 0 58 0 56 267
9 69 Kristjan Salmre 56 65 0 55 24,5 56 256,5
10 17 Harold Valdma 80 0 0 101 65 0 246
11 6 Ott Kokk 0 0 0 55 24,5 71 150,5
12 34 Allan lätt 0 0 0 62 0 84 146
13 33 Arti Kannisto 0 56 0 57 0 0 113
14 4 Allar Aasmaa 24,5 0 0 0 24,5 56 105
15 91 Märt Kuvvas 0 0 0 0 0 55 55

Baltic drift championship (BDC) 2018

NR DRIVER RND1 LV RND2 EST RND3LWK SCORE
1 LV17 ĒRIKS ULASS 104 90 79 273
2 EE23 HAROLD VALDMA 80 101 65 246
3 EE25 MIHKEL NORMAN TULTS 73 60 112 245
4 LV 01 JĀNIS EGLĪTE 69 80 71 220
5 EE23 HENRI KIVIMAGI 58 65 61,5 184,5
6 EE21 JAKO PINO 67 62 55 184
7 EE30 ANDRI RAUDVA 55 73 24,5 152,5
8 LV100 INGUS JEKABSONS 90 0 56 146
9 EE69 KRISTJAN SALMRE 56 55 25 136
10 LT 06 ANDRIUS ČIBIRKA 64 0 58 122
11 EE11 KEVIN PESUR 24,5 71 24,5 120
12 EE8 RANDAR KAJO 0 56 63 119
13 LV5 RINALD RIŽOVS 0 0 90 90
14 LV41 JANIS JURKA 0 71 0 71
15 LT05 VALDAS VINDŽIGELSKIS 0 0 64 64
16  LV 21 EDMUNDS BĒRZIŅŠ 0 0 62 62
17 LV85 ROLANDS BERZINS 0 0 58 58
18 LT13 GEDIMINAS IVANAUSKAS 57 0 0 57
19 LT 03 BENEDIKTAS ČIRBA 57 0 0 57
20 EE33 ARTI KANNISTO 0 57 0 57
21 LT 100 KESTUTIS KELPŠA 0 0 57 57
22 LV45 JANIS BRALITIS 0 0 56 56
23 LT 1 DONATAS MACPREIKŠAS 0 0 54,5 54,5
24 EE 04 ALLAR AASMAA 24,5 0 24,5 49

NEZ North European drift championship 2018

NR DRIVER Kehala II Pesämäki Witch kettle RESULTS
1 25 Mihkel Norman Tults 84 90 112 286
2 8 Randar Kajo 69 80 84 233
3 27 Oliver Randalu 92 55 55 202
4 30 Andri Raudva 72 58 55 185
5 1 Ingus Jekabsons 112 0 69 181
6 7 Jako Pino 58 54,5 56 168,5
7 69 Kristjan Salmre 0 67 64 131
8 29 Birger Kiirend 63 0 65 128
9 23 Henri Kivimägi 57 0 71 128
10 11 Kevin Pesur 63 0 54 117
11 13 Lauri Heinonen 0 103 0 103
12 LV5 Rinalds Rižovs 0 0 92 92
13 99 Janne Veikkanen 0 73 0 73
14 111 Tuomas-Yli-Knuutila 0 73 0 73
15 17 Eriks Ulass 71 0 0 71
16 9 Niko Lahtinen 0 71 0 71
17 14 Jonathan Hast 0 62 0 62
18 30 Jari Ilvonen 0 62 0 62
19 3 Kristian Vadi 0 57 0 57
20 5 Arturs Miskinis 56 0 0 56
21 9 Janis Jurka 56 0 0 56
22 33 Arti Kannisto 0 56 0 56
23 32 Juha Koskiniemi 0 56 0 56
24 FIN94 Joni-Kristeri Hellsten 0 0 55 55
25 28 Ao Vaida 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0