2020
Estonian DRIFT Results 2020 All classes, Baltic, NEZ
Estonian Drift Teams championhip 2020 (rändkarikavõistlus 2020)
jrk | Meeskond | KOKKU | Kehala „Baltic Drift Opening” | Laitse “Jump For Drift” | Kehal „Superfinaalid” |
1 | Wampiiroja Drift Team | 295 | 84 | 106 | 105 |
2 | The Sideways Crew | 293 | 93 | 97 | 103 |
3 | Adisain Motorsport | 220 | 92 | 64 | 64 |
4 | Terror Drift Team | 218 | 66 | 66 | 86 |
5 | Butiik 36 | 173 | 84 | 57 | 32 |
6 | AL Driftteam | 161 | 93 | 32 | 36 |
Baltic PRO Drift championship 2020
Jrk | Nr | Juhti | KOKKU | Kehala „Viru Drift” | Palanga | Bikernieki “Witch Kettle Drift” | Bikernieki “Final Fight” |
1 | LV 12 | NIKOLASS BERTANS | 390 | 112 | 67 | 103 | 108 |
2 | LT 93 | BENEDICTAS CIRBA | 336 | 96 | 96 | 89 | 55 |
3 | EE 36 | OLIVER RANDALU | 291 | 88 | 73 | 66 | 64 |
4 | LT 06 | GEDIMINAS IVANAUSKAS | 264 | 63 | 65 | 63 | 73 |
5 | LT70 | GESIMINAS LEVICKAS | 203,5 | 65 | 24,5 | 58 | 56 |
6 | LT7 | DONATAS MACPREIKŠAS | 200 | 64 | 65 | 71 | |
7 | LV 09 | RAIVIS ALKSARS | 188,5 | 0 | 79 | 54,5 | 55 |
8 | LT 5 | VALDAS VINDZIGELSKIS | 168 | 63 | 56 | 24,5 | 24,5 |
9 | EE 3 | OTT KOKK | 112,5 | 58 | 54,5 | ||
10 | EE 34 | ALLAN LÄTT | 99,5 | 75 | 0 | 24,5 | |
11 | EE 29 | BIRGER KIIREND | 82 | 56 | 26 | ||
12 | LV 41 | JANIS JURKA | 64 | 64 | |||
13 | AURIMAS VAŠKELIS | 64 | 64 | ||||
14 | LV 85 | ROLAND BERZINS | 57 | 57 | |||
15 | EE 28 | AO VAIDA | 56 | 56 | |||
16 | LV17 | ERIKS ULASS | 56 | 56 | |||
17 | EE 69 | KRISTJAN SALMRE | 24,5 | 0 | 24,5 | 0 | |
18 | LT133 | GEDIMINAS ŽIGUTIS | 24,5 | 0 | 24,5 | ||
19 | LV4 | ARTŪRS MIŠKINIS | 0,25 | 0,25 | |||
20 | EE 21 | HANS CHRISTJAN KULL | 0 | 0 | |||
21 | SIMAS KVIETKAUSKAS | 0 | 55 | ||||
22 | LINAS KLEVINSKAS | 0 | 54,5 | ||||
23 | SIMONAS VILČINSKAS | 0 | 0 | ||||
24 | SANDRA ŽILIENĖ | 0 | 0 | ||||
25 | LAISVŪNAS ŽILYS | 0 | 0 |
Livonia Drift Championship 2020 PRO
Jrk | Nr | Juhti | KOKKU | Kehala „Viru Drift” | Laitse “Jump For Drift” | Bikernieki “Witch Kettle Drift” | Bikernieki “Final Fight” |
1 | LV 12 | NIKOLASS BERTANS | 411 | 112 | 88 | 103 | 108 |
2 | EE 36 | OLIVER RANDALU | 326 | 88 | 108 | 66 | 64 |
3 | LV 85 | ROLAND BERZINS | 202 | 57 | 64 | 26 | 55 |
4 | EE 34 | ALLAN LÄTT | 191,5 | 75 | 92 | 24,5 | |
5 | EE 3 | OTT KOKK | 176,5 | 58 | 64 | 54,5 | |
6 | LV 66 | RAITIS MAURANS | 175 | 55 | 64 | 56 | |
7 | LV 09 | RAIVIS ALKSARS | 174,5 | 0 | 65 | 54,5 | 55 |
8 | EE 28 | AO VAIDA | 168 | 56 | 56 | 56 | |
9 | LV620 | IVO CĪRULIS | 131 | 64 | 67 | ||
10 | EE 29 | BIRGER KIIREND | 123 | 56 | 67 | 0 | |
11 | LV17 | ĒRIKS ULASS | 118 | 0 | 62 | 56 | |
12 | LV80 | KRISTAPS BLUŠS | 88 | 88 | |||
13 | LV 21 | EDMUNDS BERZINS | 81 | 81 | 0 | ||
14 | EE 69 | KRISTJAN SALMRE | 80,5 | 0 | 56 | 24,5 | 0 |
15 | LV 41 | JANIS JURKA | 64 | 64 | 0 | ||
16 | EE 21 | HANS CHRISTJAN KULL | 56 | 0 | 56 | 0 | |
17 | LV 45 | JANIS BRALITIS | 56 | 56 | 0 | ||
18 | LV33 | INGEMĀRS JĒKABSONS | 51 | 26 | 25 | ||
19 | EE30 | ANDRI RAUDVA | 25 | 25 | |||
20 | EE55 | PÄRT KUVVAS | 24,5 | 24,5 | |||
21 | LV4 | ARTŪRS MIŠĶINIS | 0,25 | 0,25 |
Estonian Drift Championship 2020 PRO
jrk | Nr | Juhti | KOKKU | Kehala „Viru Drift” | Laitse “Jump For Drift” | BKSB, RĪGA | Kehal „Superfinaalid” |
1 | EE 36 | OLIVER RANDALU | 362 | 88 | 108 | 66 | 100 |
2 | EE 34 | ALLAN LÄTT | 299,5 | 75 | 92 | 24,5 | 108 |
3 | EE 3 | OTT KOKK | 247,5 | 58 | 64 | 54,5 | 71 |
4 | EE 28 | AO VAIDA | 233 | 56 | 56 | 56 | 65 |
5 | EE 29 | BIRGER KIIREND | 195 | 56 | 67 | 72 | |
6 | EE 69 | KRISTJAN SALMRE | 145,5 | 0 | 56 | 24,5 | 65 |
7 | EE 21 | HANS CHRISTJAN KULL | 120 | 0 | 56 | 64 | |
8 | EE 90 | KALEV KIVILO | 84 | 84 | |||
9 | EE 30 | ANDRI RAUDVA | 25 | 25 |
Estonian Drift Championship 2020 Semipro
jrk | Nr | Juhti | KOKKU | Bikernieki „Speedway stadium” | Kehala „Viru Drift” | Daugavpils “Great track” | Laitse “Jump For Drift” | Bikernieki “Witch Kettle Drift” | Kehal „Superfinaalid” |
1 | EE 66 | KEVIN LUIGE | 483 | 98 | 112 | 56 | 67 | 56 | 94 |
2 | EE 17 | JAKO PINO | 394 | 57 | 84 | 0 | 64 | 81 | 108 |
3 | EE 05 | ARTI KANNISTO | 394 | 86 | 98 | 65 | 62 | 26 | 57 |
4 | EE 55 | PÄRT KUVVAS | 368,5 | 56 | 64 | 79 | 66 | 24,5 | 79 |
5 | EE 08 | HOLGER LUNTER | 246 | 63 | 62 | 56 | 65 | ||
6 | EE 04 | ALLAR AASMAA | 240 | 73 | 56 | 55 | 0 | 56 | |
7 | EE 07 | MARCO PREMS | 200 | 110 | 90 | ||||
8 | EE 90 | KALEV KIVILO | 188 | 63 | 69 | 56 | 0 | ||
9 | EE 83 | MICHAEL REILJAN | 170 | 0 | 63 | 57 | 25 | 25 | 0 |
10 | EE 23 | SIMON SUVEMAA | 139 | 57 | 25 | 57 | |||
11 | EE 79 | REIGO PROOS | 135,5 | 0,5 | 54,5 | 24,5 | 56 | ||
12 | EE 02 | ERIK GREGOR | 119 | 56 | 63 | ||||
13 | FI 99 | SANDER KELNER | 82,5 | 58 | 24,5 | ||||
14 | EE 03 | KRISTJAN POLLU | 80,5 | 56 | 24,5 | 0 | |||
15 | EE 69 | KRISTO PÄÄSTEL | 65 | 65 | |||||
16 | EE 18 | KAREL PIIROJA | 63 | 63 | |||||
17 | EE 28 | GERT ENGMAN | 0 | 0 | |||||
18 | EE 36 | MARTIN VAGO | 0 | 0 |
Estonian Drift CUP 2020 Street
jrk | Nr | Juhti | KOKKU | Bikernieki „Speedway stadium” | Kehala „Viru Drift” | Daugavpils “Great track” | Laitse “Jump For Drift” | Latvia “333 Sport” | Kehal „Superfinaalid” |
1 | EE01 | RAGNAR VIINAPUU | 588 | 112 | 71 | 112 | 69 | 112 | 112 |
2 | EE35 | KAREL PIIROJA | 563 | 98 | 112 | 92 | 112 | 86 | 63 |
3 | EE36 | ALEKSANDR PIHOJA | 443 | 86 | 57 | 75 | 56 | 98 | 71 |
4 | EE02 | KERT AAVIK | 405 | 75 | 58 | 57 | 84 | 64 | 67 |
5 | EE09 | RAINER MUULI | 322 | 0 | 86 | 65 | 75 | 96 | |
6 | EE07 | SIIM ROOP | 320 | 73 | 65 | 98 | 3 | 81 | |
7 | EE15 | SERGEI SESTOPALOV | 268 | 4 | 63 | 71 | 65 | 65 | 0 |
8 | EE47 | SILVER KIIK | 255 | 69 | 64 | 0 | 65 | 57 | |
9 | EE05 | JAKOV LESKIN | 199 | 80 | 56 | 63 | |||
10 | EE58 | HARLET ESLAS | 151 | 2 | 90 | 56 | 1 | 2 | 0 |
11 | EE08 | HELOR AVO OJASAAR | 128 | 56 | 72 | ||||
12 | EE03 | LEONID POLIICHUK | 125 | 67 | 58 | ||||
13 | EE95 | RAIN HIIENURM | 124 | 4 | 57 | 63 | 0 | ||
14 | EE67 | NIKITA ZUKOV | 73 | 73 | |||||
15 | EE12 | KIRILL ŽUKOV | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | ||
16 | EE13 | REINO KOLK | 61 | 3 | 0 | 0 | 2 | 56 | |
17 | EE17 | MARTIN OJASTE | 57 | 2 | 55 | ||||
18 | EE04 | KARLI NIIT | 56 | 55 | 1 | ||||
19 | EE25 | KRISTJAN JÄRVE | 56 | 0 | 56 | ||||
20 | EE06 | KARL-SANDER JOONSON | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
21 | EE14 | MAGNUS MUINASMAA | 2 | 2 | |||||
22 | EE11 | RIVO VALGE | 1 | 0 | 1 | ||||
23 | EE55 | ALAR NORT | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||
24 | EE69 | ANDERO KOOTS | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||
25 | EE70 | MADIS SULG | 0,5 | 0,5 | |||||
26 | EE373 | JOHANNES TIITUS | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||
27 | EE19 | MAIT ROOSNURM | 0 | 0 | |||||
28 | EE23 | KALMER SIMOVART | 0 | 0 | |||||
29 | EE26 | DAGMAR KAASIK | 0 | 0 | |||||
30 | EE64 | DENISS URMAKER | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | EE72 | DINIS SUUN | 0 | 0 | |||||
32 | EE83 | MICHAEL REILJAN | 0 | 0 | |||||
33 | EE365 | SERGEI KOLOSOV | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | EE374 | PAVEL GOROHHOVATSKI | 0 | 0 | 0 |