2017

Estonian Street CUP 2017

nr Name avalaks riga open jump4drift superfinaalid Kokku
1 68 ANDRES REA 67 69 0,5 69 205,5
2 8 SAIMON KÖST 82 24,5 0 55 161,5
5 38 KONSTANTIN GRIN 64 24,5 12 57 157,5
6 1 JAKOV LESHKIN 79 0 0 56 135
3 2 MADIS SULG 104 DSQ 24,5 0 128,5
7 3 JANAR SEERMANN 69 0 24,5 24,5 118
8 10 MICHAEL REILJAN 64 0 24,5 25 113,5
4 44 AO VAIDA 100 0 0 0 100
12 46 RAINER VIILVEER 0 0 56 0 56
9 10 KAIDO JÕEMAA 0 0 54,5 0 54,5
10 47 RaIner Muuli 0 0 24,5 0 24,5
11 6 GRISTO OOLO 0 0 0 0 0
12 9 ROMAN HMELEVSKOI 0 0 0 0 0
14 41 ÜLO SÄHK 0 0 0 0 0
15 42 ANDRERO RANDMAA 0 0 0 0 0
16 40 MAIT ROOSNURM 0 0 0 0 0

Estonian pro-am 2017

NR DRIVER Riga baby Filtri NEZ Suurhall jump4drift Superfinaal SCORE
1 17 SIMON SUVEMAA 100,5 106 65 90 57 418,5
2 24 KRISTJAN KAARE 24,5 98 65 55 102 344,5
3 30 ANDRI RAUDVA 57 81 63 63 73 337
4 25 MARCO PREMS 64 0 77 92 90 323
5 36 OLIVER RANDALU 0 73 91 62 78,5 304,5
7 4 ALLAR AASMAA 79 71 55 24,5 60 289,5
6 33 ARTI KANNISTO 0 58 84 62 62 266
8 29 BIRGER KIIREND 24,25 0 110 102 0 236,25
9 5 MARTIN TEPPOR 60 58 62 24,25 24,5 228,75
10 18 KAREL PIIROJA 24,5 56 55 25 26 186,5
11 68 RAIGO RANDE 26 63 57 26 0 172
12 55 MARGUS MANGUS 0 0 55 24,5 58 137,5
13 22 MARGUS KALJA 54,5 57 0,5 0 25 137
14 28 AO VAIDA 0 0 66 0 69,5 135,5
15 37 MIHKEL METS 0 63 56 0 0 119
16 27 KALEV KIVILO 24,25 0 0 24,5 54,5 103,25
17 26 KRISTO KÜNNAPAS 0 69 0 0 0 69
18 50 URMO TÄHESTE 0 0 0 0 55 55
19 1 HENRI KALMIST 0 0 0 27 0 27
20 6 SANDER SAAR 0 0 0,5 0 0 0,5
22 3 KRISTJAN POLLU 0 0 0 0 0 0

 Estonian pro 2017

NR Sõitja auto BDC 1 NEZ 1 BDC 2 LAITSE BDC 3 Kokku
1 E99 MIHKEL NORMAN TULTS BMW e46 82 103 58 112 58 413
2 EE23 HENRI KIVIMÄGI BMW e90 24,5 57 26 98 81 286,5
3 EE1 KARL SANDER LEBBIN BMW e46 61,5 65 24,5 64 71 286
4 EE21 JARMO LUHT Nissan s14 24,5 96 72 82 0 274,5
5 EE5 KRISTJAN SALMRE BMW e36 DNF 55 56 73 57 241
6 EE13 RAIT LEMBER Opel ascona 54,25 56 0 69 55 234,25
7 EE20 KRISTJAN KLEMETS Nissan s15 24,5 67 60 67 0 218,5
8 EE7 JAKO PINO BMW e36 25 56 64 0 56 201
9 EE96 MARKO PAASONEN NISSAN S13 27 64 54,5 0 0 145,5
10 EE9 KERT-EIGO KULLA BMW E34 0 65 73 0 0 138

 Baltic drift championship (BDC) 2017

  NR DRIVER RND1 LV RND2 EST RND3EST2 Score
1 LV 88 JĀNIS EGLĪTE 112 104 73 289
2 LV 1 INGUS JĒKABSONS 28 86 108 222
3 LV 17 ĒRIKS ULASS 60 63 94 217
4 LT 5 MANTAS KULVINSKAS 89 55 65 209
5 EE 99 MIHKEL NORMAN TULTS 82 58 58 198
6 LT 15 VALDAS VINDZIGELSKIS 63 62 71 196
7 LV 3 RAIVIS GRAUDIŅŠ 71 25 63 159
8 EE 1 KARL SANDER LEBBIN 61,5 24,5 71 157
9 EE 7 JAKO PINO 25 64 56 145
10 EE 23 HENRI KIVIMAGI 24,5 26 81 131,5
11 EE 5 KRISTJAN SALMRE DNF 56 57 113
12 EE 13 RAIT LEMBER 54,25 DNF 55 109,25
13 EE 21 JARMO LUHT 24,5 72 0 96,5
14 LV 2 DIDZIS KOZLOVSKIS 63 24,5 0 87,5
15 LT 7 DONATAS MACPREIKSAS 24,5 62 0 86,5
16 EE 20 KRISTJAN KLEMETS 24,5 60 0 84,5
17 FIN 96 MARKO PAASONEN 27 54,5 0 81,5
18 LV 69 EDGARS KAROSS 24,5 54,5 0 79
19 LT 13 LUKAS GARALEVICIUS 54,25 24,5 0 78,75
20 LT 1 ANDRIUS CIBIRKA 64 0 0 64
21 LV 13 INGEMĀRS JĒKABSONS 62 0 0 62
22 LT 100 KESTUTIS KELPSA 62 0 0 62
23 LT 20 ANDRIUS SURPLYS 0 57 0 57
24 LT 23 DZIUGAS MATUSEVICIUS 56 0 0 56
25 EE EDUARD VAHEMETS 0 0 56 56
26 EE 17 HAROLD VALDMA 54,5 0 0 54,5
27 LT 10 BENEDIKTAS ČIRBA 54,25 0 0 54,25
28 LT 2 GEDIMINAS LEVICKAS 27 0 0 27
29 LT9 EVALDAS KOVALENKA 25 0 0 25
30 LV 25 ALVIS BULS 24,5 0 0 24,5
31 LT 86 GEDIMINAS IVANAUSKAS 0 24,5 0 24,5
32 LV 10 KASPARS BERTĀNS 0 0 0 0
33 LT 11 ARTURAS RAVLUSKEVICIUS 0 0 0 0
34 LT 14 ARUNAS CERNEVICIUS 0 0 0 0

 NEZ North European drift championship 2017

NR DRIVER TALLINN AHVENISTO RIGA RESULTS
1 EE99 MIHKEL NORMAN TULTS 103 112 67 282
2 EEPRAM33 ARTI KANNISTO 71 78 56 205
3 EE5 KRISTJAN SALMRE 55 65 54,25 174,25
4 EE9 KERT-EIGO KULLA 65 96 0 161
5 LVPRAM7 ARTURS MISKINS 79 56 24,5 159,5
6 EE23 HENRI KIVIMÄGI 57 0 80 137
7 EEPRAM30 ANDRI RAUDVA 55 0 71 126
8 EE7 JAKO PINO 56 0 55 111
9 FI12 KRISTIAN VADI 0 79 24,5 103,5
10 LV115 IVO CĪRULIS 0 0 102 102
11 EE21 JARMO LUHT 96 0 0 96
12 LV1 INGUS JĒKABSONS 0 0 91 91
13 FI18 MIKAEL MÄKINEN 0 64 24,5 88,5
14 LV17 ERIKS ULASS 73 0 0 73
15 LV88 JĀNIS EGLĪTE 0 0 73 73
16 FI26 HARRI KOSUNEN 0 0 71 71
17 LT1 ANDRIUS ČIBIRKA 0 0 69 69
18 EE20 KRISTJAN KLEMETS 67 0 0 67
19 EE1 KARL SANDER LEBBIN 65 0 0 65
20 EE96 MARKO PAASONEN 64 0 0 64
21 FI11 WIK NIKLAS 0 64 0 64
22 FI30 JARI ILVONEN 0 63 0 63
23 FI14 NIKO LAHTINEN 0 58 0 58
24 LV 17 ĒRIKS ULASS 0 0 57 57
25 EE13 RAIT LEMBER 56 0 0 56
26 EEPRAM26 KRISTO KÜNNAPAS 56 0 0 56
27 F17 EEMI HÄRMÄ 0 56 0 56
28 LV3 RAIVIS GRAUDINS 55 0 0 55
29 FI26 JOHANNES FALCK 0 55 0 55
30 FI55 SAMI TAMMI 0 55 0 55
31 FI22 KRISTIINA AALTO 0 55 0 55
32 BY11 DIMA NAGULA 0 0 55 55
33 LV 13 INGEMARS JĒKABSONS 0 0 54,5 54,5
34 LT 100 KESTUTIS KELPŠA 0 0 54,5 54,5
35 FI16 MIKKO VIITALA 0 0 54,25 54,25
36 LT31 DONATAS MACPREIKŠAS 0 0 28 28
37 LV 49 EDGARS JENČS 0 0 28 28
38 LT 9 EVALDAS KOVALENKA 0 0 25 25
39 LV 25 ALVIS BULS 0 0 25 25
40 EEPRAM1 HENRI KALMIST 24,5 0 0 24,5
41 LT29 VALDAS VINDŽIGELSKIS 0 0 24,5 24,5
42 LV 69 EDGARS KAROSS 0 0 24,5 24,5
43 LV383 EDMUNDS ĒRGLIS 0 0 24,5 24,5
44 LV 2 DIDZIS KOZLOVSKIS 0 0 24,5 24,5
45 LT 86 GEDIMINAS IVANAUSKAS 0 0 24,5 24,5