2013

PRO

Koht VN Maa Sõitja Auto 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp Kokku MV
1 22 EST Taavi Toomara BMW 120 103 91 64 110 488 v
2 23 EST Eduard Vahemets BMW 56 82 114 101 115 468 v
3 29 EST Märt Kuvvas BMW 52 69 81 42 85 329 v
4 27 EST Jarmo Luht NISSAN 80 26 110 21 79 316 v
5 30 EST Rait Lember BMW 70 35 70 19 70 264 v
6 1 EST Karl Sander Lebbin BMW 64 0 62 17 95 238 v
7 28 EST Kristjan Klemets NISSAN 96 1 37 25 64 223 v
8 34 LAT Elvis Ķezis ROVER 0 81 0 72 0 153
9 31 EST Henri Puhmas AUDI 7 63 56 24 0 150 v
10 7 LAT Edgars Jenčs BMW 0 79 48 0 0 127
11 N21 SWE Daniel Björk FORD 0 0 0 120 0 120
12 25 LAT Jānis Eglīte BMW 0 114 0 0 0 114
13 19 EST Jako Pino BMW 0 51 1 0 57 109
14 383 LAT Edmunds Ērglis NISSAN 0 23 85 0 0 108
15 50 EST Urmo Täheste BMW 102 0 0 0 0 102
16 42 LAT Ivo Cīrulis BMW 0 63 33 0 0 96
17 26 EST Tonis Kipper NISSAN 0 39 52 0 0 91
18 26 RUS Felix Chitipakhovian BMW 86 0 0 0 0 86
19 N19 FIN Ismo Teinilä TOYOTA 0 0 0 85 0 85
20 N29 SWE Andreas Jansson NISSAN 0 0 0 58 0 58
21 N16 FIN Pasi Pekka Koliseva TOYOTA 0 0 0 56 0 56
22 8 LAT Gvido Elksnis BMW 0 53 0 0 0 53
23 34 FIN Juha Pöytalaakso BMW 0 0 42 8 0 50
24 N18 EST Harold Valdmaa BMW 0 0 0 48 0 48
25 70 LAT Aleksandra Siņicins BMW 0 46 0 0 0 46
26 N31 LAT Eriks Ulass BMW 0 0 0 37 0 37
27 24 LAT Ingemārs Jēkabsons BMW 0 29 0 0 0 29
28 N28 SWE Anders Bjelkelöv NISSAN 0 0 0 29 0 29
29 N56 FIN Marko Kivi LEXUS 0 0 0 26 0 26
30 N10 FIN Mikko Viitala CHEVY 0 0 0 23 0 23
31 N25 FIN Teemu Peltola MB 0 0 0 22 0 22
32 N13 FIN Niko Pesonen NISSAN 0 0 0 16 0 16
33 N12 FIN Mika Kivi LEXUS 0 0 0 15 0 15
34 N26 FIN Timo Pihlava CHEVY 0 0 0 14 0 14
35 N17 SWE Daniel Joahnson NISSAN 0 0 0 13 0 13
36 N27 SWE Dennis Häggblom VOLVO 0 0 0 12 0 12
37 N14 LAT Raimonds Tihonovs NISSAN 0 0 0 11 0 11
38 N11 FIN Janne Veikkanen NISSAN 0 0 0 10 0 10
39 N20 LAT Arturs Mihailovs BMW 0 0 0 9 0 9
40 42 LAT Janis Butans BMW 0 0 1 0 8 9
41 N24 FIN Jonas Klemets NISSAN 0 0 0 7 0 7
42 25 RUS V. Kalashnikov NISSAN 6 0 0 0 0 6
43 36 LAT A.Novopavlovskis BMW 0 0 1 0 0 1

 

STREET

Koht vn Sõitja Auto 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4Etapp 5Etapp Kokku MV
1 15 Allan Lätt BMW 77 120 74 115 101 487 V
2 14 Martin Vaga BMW 101 78 66 93 112 450 V
3 7 Randar Kajo BMW 115 69 103 92 44 423 V
4 18 Mihkel N. Tults BMW 87 92 110 32 93 414 V
5 21 Ott Kokk BMW 103 54 95 103 57 412 V
6 17 Erik Gregor BMW 67 52 59 69 65 312 V
7 8 Arti Kannisto BMW 1 46 86 63 72 268 V
8 9 Margus Mangus BMW 61 58 41 20 80 260
9 16 Indrek Jaaksoo BMW 3 22 82 22 81 210 V
10 24 Henri Kivimägi BMW 55 21 36 53 21 186
11 33 Taisto Kala FORD 0 95 0 80 1 176 V
12 3 Marje Salumets BMW 1 63 46 47 1 158
13 13 Jaagup Laaser BMW 49 30 0 28 49 156
14 20 Kristo Künnapas BMW 5 39 1 42 56 143
15 5 Martin Teppor BMW 54 77 0 1 1 133
16 51 Kevin Pesur BMW 0 0 51 37 33 121
17 6 Kalev Kirisberg AUDI 1 26 0 55 0 82
18 4 Andres Uusalu BMW 44 0 0 0 0 44
19 19 Lembitu Laid BMW 1 20 0 21 1 43
20 54 Henri Kalmist BMW 0 0 0 0 37 37
21 49 Davids Jaunakais BMW 0 35 0 0 0 35
22 83 Ville Häkänen Nissan 0 0 32 0 0 32
23 66 Andrew Bauer Nissan 0 0 0 0 29 29
24 35 Karl P. Nõmme BMW 0 1 1 25 1 28
25 64 Konstantin Grin Nissan 0 0 0 0 25 25
26 55 Magnus Kallikorm BMW 0 0 0 0 22 22
27 2 Timo Pino BMW 4 1 0 0 0 5
28 11 Raiko Pau BMW 1 1 1 1 1 5 V
29 12 Sander Kelner BMW 2 0 0 0 0 2
30 48 Tarmo Liivamägi BMW 0 0 1 0 1 2
31 32 Aivo Aasmäe BMW 1 0 0 0 0 1
32 10 Rauno Viisma BMW 1 0 0 0 0 1
33 29 Jevgeni Makarov BMW 0 0 1 0 0 1
34 56 Tiit Kallavus Nissan 0 0 0 0 1 1
35 57 Kristjan Klemets BMW 0 0 0 0 1 1
36 65 Andrei Rakitjans Nissan 0 0 0 0 1 1
37 53 Margus Kalja BMW 0 0 0 0 1 1
38 40 Martin Lutsoja BMW 0 0 0 0 0 0